Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.511.446 |
| ||||
| 2 | 23.140.410 |
| ||||
| 3 | 14.973.018 |
| ||||
| 4 | 10.468.362 |
| ||||
| 5 | 7.621.200 |
| ||||
| 6 | 6.185.366 |
| ||||
| 7 | 4.830.968 |
| ||||
| 8 | 4.251.559 |
| ||||
| 9 | 3.197.232 |
| ||||
| 10 | 3.164.690 |
| ||||
| 11 | 2.914.920 |
| ||||
| 12 | 2.748.906 |
| ||||
| 13 | 2.604.882 |
| ||||
| 14 | 2.271.614 |
| ||||
| 15 | 2.037.216 |
| ||||
| 16 | 1.705.770 |
| ||||
| 17 | 1.695.396 |
| ||||
| 18 | 1.685.838 |
| ||||
| 19 | 1.544.190 |
| ||||
| 20 | 1.461.144 |
| ||||
| 21 | 1.413.864 |
| ||||
| 22 | 1.315.752 |
| ||||
| 23 | 1.283.058 |
| ||||
| 24 | 1.231.704 |
| ||||
| 25 | 1.228.032 |
| ||||
| 26 | 1.224.108 |
| ||||
| 27 | 1.202.322 |
| ||||
| 28 | 1.121.894 |
| ||||
| 29 | 1.055.694 |
| ||||
| 30 | 965.580 |
| ||||
| 31 | 941.928 |
| ||||
| 32 | 896.058 |
| ||||
| 33 | 864.576 |
| ||||
| 34 | 848.796 |
| ||||
| 35 | 836.868 |
| ||||
| 36 | 827.388 |
| ||||
| 37 | 796.938 |
| ||||
| 38 | 788.106 |
| ||||
| 39 | 784.494 |
| ||||
| 40 | 775.818 |
| ||||
| 41 | 754.848 |
| ||||
| 42 | 734.987 |
| ||||
| 43 | 719.676 |
| ||||
| 44 | 702.406 |
| ||||
| 45 | 687.732 |
| ||||
| 46 | 674.874 |
| ||||
| 47 | 617.322 |
| ||||
| 48 | 599.748 |
| ||||
| 49 | 550.854 |
| ||||
| 50 | 520.896 |
|
Última actualización @ 06/03/2026 - 06:40 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT