Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.696.800 |
| ||||
| 2 | 637.280 |
| ||||
| 3 | 545.700 |
| ||||
| 4 | 415.800 |
| ||||
| 5 | 237.700 |
| ||||
| 6 | 237.600 |
| ||||
| 7 | 217.800 |
| ||||
| 8 | 163.200 |
| ||||
| 9 | 145.680 |
| ||||
| 10 | 140.580 |
| ||||
| 11 | 118.800 |
| ||||
| 12 | 111.100 |
| ||||
| 13 | 99.000 |
| ||||
| 14 | 59.400 |
| ||||
| 15 | 59.400 |
| ||||
| 16 | 59.400 |
| ||||
| 17 | 59.400 |
| ||||
| 18 | 59.400 |
| ||||
| 19 | 59.400 |
| ||||
| 20 | 59.400 |
| ||||
| 21 | 49.500 |
| ||||
| 22 | 39.600 |
| ||||
| 23 | 36.100 |
| ||||
| 24 | 29.700 |
| ||||
| 25 | 9.900 |
| ||||
| 26 | 1.980 |
|
Última actualización @ 06/03/2026 - 06:40 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT