Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702.000 | 702.000 |
| ||||
| 2 | 548.000 | 548.000 |
| ||||
| 3 | 459.000 | 459.000 |
| ||||
| 4 | 389.000 | 389.000 |
| ||||
| 5 | 345.000 | 345.000 |
| ||||
| 6 | 256.000 | 256.000 |
| ||||
| 7 | 238.000 | 238.000 |
| ||||
| 8 | 235.000 | 235.000 |
| ||||
| 9 | 199.000 | 199.000 |
| ||||
| 10 | 184.000 | 184.000 |
| ||||
| 11 | 171.000 | 171.000 |
| ||||
| 12 | 152.000 | 152.000 |
| ||||
| 13 | 144.000 | 144.000 |
| ||||
| 14 | 143.000 | 143.000 |
| ||||
| 15 | 127.000 | 127.000 |
| ||||
| 16 | 118.000 | 118.000 |
| ||||
| 17 | 116.000 | 116.000 |
| ||||
| 18 | 112.000 | 112.000 |
| ||||
| 19 | 94.000 | 94.000 |
| ||||
| 20 | 94.000 | 94.000 |
| ||||
| 21 | 93.000 | 93.000 |
| ||||
| 22 | 88.000 | 88.000 |
| ||||
| 23 | 79.000 | 79.000 |
| ||||
| 24 | 76.000 | 76.000 |
| ||||
| 25 | 72.000 | 72.000 |
| ||||
| 26 | 72.000 | 72.000 |
| ||||
| 27 | 72.000 | 72.000 |
| ||||
| 28 | 70.000 | 70.000 |
| ||||
| 29 | 68.000 | 68.000 |
| ||||
| 30 | 64.000 | 64.000 |
| ||||
| 31 | 62.000 | 62.000 |
| ||||
| 32 | 56.000 | 56.000 |
| ||||
| 33 | 55.000 | 55.000 |
| ||||
| 34 | 53.000 | 53.000 |
| ||||
| 35 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 36 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 37 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 38 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 39 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 40 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 41 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 42 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 43 | 46.000 | 46.000 |
| ||||
| 44 | 46.000 | 46.000 |
| ||||
| 45 | 46.000 | 46.000 |
| ||||
| 46 | 46.000 | 46.000 |
| ||||
| 47 | 44.000 | 44.000 |
| ||||
| 48 | 44.000 | 44.000 |
| ||||
| 49 | 44.000 | 44.000 |
| ||||
| 50 | 44.000 | 44.000 |
|
Última actualización @ 06/03/2026 - 06:40 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT