Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131.000 | 131.000 |
| ||||
| 2 | 121.000 | 121.000 |
| ||||
| 3 | 106.000 | 106.000 |
| ||||
| 4 | 92.000 | 92.000 |
| ||||
| 5 | 88.000 | 88.000 |
| ||||
| 6 | 70.000 | 70.000 |
| ||||
| 7 | 69.000 | 69.000 |
| ||||
| 8 | 48.000 | 48.000 |
| ||||
| 9 | 46.000 | 46.000 |
| ||||
| 10 | 45.000 | 45.000 |
| ||||
| 11 | 30.000 | 30.000 |
| ||||
| 12 | 28.000 | 28.000 |
| ||||
| 13 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 14 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 15 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 16 | 22.000 | 22.000 |
| ||||
| 17 | 22.000 | 22.000 |
| ||||
| 18 | 20.000 | 20.000 |
| ||||
| 19 | 18.000 | 18.000 |
| ||||
| 20 | 10.000 | 10.000 |
| ||||
| 21 | 10.000 | 10.000 |
| ||||
| 22 | 7.000 | 7.000 |
| ||||
| 23 | 4.000 | 4.000 |
| ||||
| 24 | 3.000 | 3.000 |
|
Última actualización @ 04/09/2026 - 02:35 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT