玩家数据
| 玩家数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 精神 |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公会 | |||||
| GuildTes | |||||
| Zen | Mapa | Kills | 状态 | ||
| 1.971.322.700 | Lorencia (131 - 120) | 0 | 离线 | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de MSProdw | |||||
账户登录
服务器信息
| 版本 | 99 Classic | |
| 经验率 | 150x | |
| 大师经验率 | xxx | |
| 掉落率 | 30% | |
| 账户总数 | 17 | |
| 人物总数 | 43 | |
| 公会总数 | 4 | |
| 在线人数 | 0 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
攻城战
阶段
阶段
攻城准备
攻城战
攻城战
1 天 15 小时
最高等级
| 人物 | 职业 | 等级 |
|---|---|---|
| Fairy Elf | 32.767 | |
| Blade Master | 786 | |
| Lord Emperor | 437 | |
| Grand Master | 402 | |
| Muse Elf | 400 |
最高转生
最强公会
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

